Minggu, 23 September 2012

Most Illegally Download Albums in 2012

                 Most Illegally Download Albums in 2012

 

 


Artist | Release title | Release Type | Global Downloads
1 | Rihanna | Talk That Talk | Album | 1,228,313
2 | Billy Van | The Cardigan | EP | 1,017,502
3 | Adele | 21 | Album | 990,046
4 | Gotye | Making Mirrors | Album | 903,603
5 | Drake | Take Care | Mixtape | 860,472
6 | Jay-Z / Kanye West | Watch The Throne | Album | 766,938
8 | Gotye | Somebody That I Used to Know | Single | 683,123
9 | Kimbra | Somebody That I Used to Know | Single | 683,123
10 | Chris Brown | F.A.M.E | Album | 662,549
11 | Black Keys | El Camino | Album | 649,641
12 | LMFAO | Sorry For Party Rocking | Album | 645,979
13 | Pitbull | On The Floor | Single | 632,644
14 | Drake | The Motto | Single | 632,340
15 | Lil Wayne | The Motto | Single | 632,340
16 | LMFAO | Party Rock Anthem | Single | 630,290
17 | Ed Sheeran | “+ (Plus)” | Album | 608,037
18 | Jessie J | Who You Are | Album | 583,169
19 | Pretty Lights | Discography | Discography | 561,236
20 | David Guetta | Where Dem Girls At | Single | 555,235

Hmmmmm That's why Rihanna has never had a No. 1 album,lol

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar